Metric torque chart (ISO 898-1)
| Size | Stress area mm² | 8.8 preload kN | 8.8 torque N·m | 10.9 preload kN | 10.9 torque N·m | 12.9 preload kN | 12.9 torque N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric coarse | |||||||
| M1 × 0.25 1 | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined |
| M1.2 × 0.25 1 | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined |
| M1.4 × 0.3 1 | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined | not defined |
| M1.6 × 0.35 | 1.3 | 0.55 | 0.2 | 0.79 | 0.3 | 0.92 | 0.3 |
| M1.8 × 0.35 | 1.7 | 0.74 | 0.3 | 1.06 | 0.4 | 1.24 | 0.5 |
| M2 × 0.4 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.29 | 0.5 | 1.51 | 0.6 |
| M2.5 × 0.45 | 3.4 | 1.47 | 0.7 | 2.11 | 1.1 | 2.47 | 1.2 |
| M3 × 0.5 | 5 | 2.19 | 1.3 | 3.13 | 1.9 | 3.66 | 2.2 |
Proof loads per ISO 898-1:2013, which bands class 8.8 by diameter. Preload is 75% of proof load; torque is the T = K · F · d estimate at K = 0.20 (dry / as-received steel).
Torque figures are estimates that depend on the stated nut-factor assumption. Verify against your fastener manufacturer's data and joint requirements before assembly.