Metric fine thread chart (ISO)
| Size | Pitch mm | Pitch dia mm | Minor dia mm | Tap drill mm | Clearance close mm | Clearance normal mm | Clearance loose mm | Hex A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 × 0.75 | 0.75 | 5.513 | 5.188 | 5.25 | 6.4 | 6.6 | 7 | 10 mm |
| M7 × 0.75 | 0.75 | 6.513 | 6.188 | 6.25 | 7.4 | 7.6 | 8 | 11 mm |
| M8 × 0.75 | 0.75 | 7.513 | 7.188 | 7.25 | 8.4 | 9 | 10 | 13 mm |
| M8 × 1.0 | 1 | 7.351 | 6.918 | 7 | 8.4 | 9 | 10 | 13 mm |
| M10 × 0.75 | 0.75 | 9.513 | 9.188 | 9.25 | 10.5 | 11 | 12 | 16 mm |
| M10 × 1.0 | 1 | 9.351 | 8.918 | 9 | 10.5 | 11 | 12 | 16 mm |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 9.188 | 8.647 | 8.75 | 10.5 | 11 | 12 | 16 mm |
| M12 × 1.0 | 1 | 11.351 | 10.918 | 11 | 13 | 13.5 | 14.5 | 18 mm |
Dimensions per ISO 68-1 / ISO 262; clearance holes per ISO 273. ISO 262 / ISO 68-1.
Torque figures are estimates that depend on the stated nut-factor assumption. Verify against your fastener manufacturer's data and joint requirements before assembly.